Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Porte-outils BT > BT ER Collet Chuck > Porte-outil de fraisage pour mandrin à pince BT ER
PRODUCT CATEGORIES
Prix unitaire: | USD 1 / Piece/Pieces |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: BT30,BT40,BT50
Additional Info
Détails d'emballage: carton
productivité: 2000-3000 pieces per month
marque: QFMH
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Jining, Chine
Capacité d'approvisionnement: 5000
Certificats : ISO
Code SH: 84661000
Hafen: Qingdao,Shanghai,Beijing
Description du produit
BT ER pince de serrage de la machine de forage de fraisage BT30 BT40 BT50 porte-outil, la fonction de porte - outil est d'assurer la précision et la rigidité connexion lors de la connexion avec la broche du centre d'usinage; pour assurer la force de serrage et la précision de serrage lors de la connexion avec l'outil de coupe; pour assurer la rigidité, l'équilibre et la précision du porte-outil lui-même. L'ajustement conique est généralement utilisé entre la broche et le porte-outil du centre d'usinage. L'ajustement conique se caractérise par un bon centrage, un réglage facile du jeu ou des interférences, etc.
Arbor BT30 BT40 BT50 ER11 ER16 ER20 ER32 ER40 haute précision BT ER pince de serrage mandrin de fraisage porte-outil pour tour CNC
* Porte-outils équilibrés à G2,5 à 25000 tr / min* Rugosité de surface du mandrin à pince Bt: Ra < 0,005 mm
Model No. | L | L1 | D | d1 | d2 | d3 | T | KGS |
BT30-ER11-40 | 88.4 | 40 | 46 | 19 | 11 | 19 | M6*1.0P | 0.4 |
BT30-ER11-60 | 108.4 | 60 | 0.45 | |||||
BT30-ER16-70 | 118.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | 0.55 | |
BT30-ER16-100 | 148.4 | 100 | 0.8 | |||||
BT30-ER16-120 | 168.4 | 120 | 0.95 | |||||
BT30-ER20-70 | 118.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | 0.75 | |
BT30-ER20-100 | 148.4 | 100 | 0.9 | |||||
BT30-ER20-135 | 183.4 | 135 | 1.15 | |||||
BT30-ER25-70 | 118.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16*2P | 0.7 | |
BT30-ER25-100 | 148.4 | 100 | 1.45 | |||||
BT30-ER32-70 | 118.4 | 70 | 50 | 32 | 45 | 0.85 | ||
BT30-ER32-100 | 148.4 | 100 | 1 | |||||
BT30-ER40-80 | 128.4 | 80 | 63 | 40 | 53 | 1.1 | ||
BT40-ER11-60 | 125.4 | 60 | 63 | 19 | 11 | 19 | M6*1P | 1.2 |
BT40-ER11-100 | 165.4 | 100 | 1.3 | |||||
BT40-ER16-70 | 135.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | 0.36 | |
BT40-ER16-100 | 165.4 | 100 | 1.54 | |||||
BT40-ER16-125 | 190.4 | 125 | 1.7 | |||||
BT40-ER16-150 | 215.4 | 150 | 1.86 | |||||
BT40-ER20-70 | 135.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | 1.7 | |
BT40-ER20-100 | 165.4 | 100 | 1.8 | |||||
BT40-ER20-135 | 200.4 | 135 | 2 | |||||
BT40-ER20-150 | 215.4 | 150 | 2.1 | |||||
BT40-ER25-70 | 135.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16*2P | 1.9 | |
BT40-ER25-100 | 165.4 | 100 | 2.25 | |||||
BT40-ER25-125 | 190.4 | 125 | 2.5 | |||||
BT40-ER25-150 | 215.4 | 150 | 2.75 | |||||
BT40-ER32-70 | 135.4 | 70 | 50 | 32 | 50 | M16*2P | 2.5 | |
BT40-ER32-100 | 165.4 | 100 | 2.8 | |||||
BT40-ER32-150 | 215.4 | 150 | 3.05 | |||||
BT40-ER40-80 | 145.4 | 80 | 63 | 40 | 63 | 2.5 | ||
BT40-ER40-100 | 165.4 | 100 | 3.1 | |||||
BT40-ER40-120 | 185.4 | 120 | 3.7 | |||||
BT40-ER40-150 | 215.4 | 150 | 4.1 | |||||
BT40-ER50-85 | 150.4 | 85 | 78 | 50 | 59 | M24*3P | 3.1 | |
BT40-ER50-100 | 165.4 | 100 | 3.2 |
Groupes de Produits : Porte-outils BT > BT ER Collet Chuck
Produits phares
Envoyer Une Demande
Mr. jiames.wang
Numéro De Téléphone:86-0537-3281595
Fax:86-0537-3281597
Portable:+8613705473076
E-mail :info@qfmh.com
Adresse De Compagnie:ROOM C-911,9/F.,ZHICHENG INTERNATIONAL CENTRE, , Jining, Shandong